|
Провода монтажные с изоляцией из спекаемой пленки МС(э) 26-13; МС(э)36-13; МСэО 26-13 ТУ 16-505.083-78
Провод МС
| № | Наименование | Цена | | 1 | Провод МС 26-13 0,12
| дог. | | 2 | Провод МС 26-13 0,20
| дог. | | 3 | Провод МС 26-13 0,35
| дог. | | 4 | Провод МС 26-13 0,50
| дог. | | 5 | Провод МС 26-13 0,75
| дог. | | 6 | Провод МС 26-13 1,0
| дог. | | 7 | Провод МС 26-13 1,5
| дог. | | 8 | Провод МС 26-13 2,5
| дог. | | 9 | Провод МС 36-13 0,20
| дог. | | 10 | Провод МС 36-13 0,35
| дог. | | 11 | Провод МС 36-13 0,50
| дог. | | 12 | Провод МС 36-13 0,75
| дог. | | 13 | Провод МС 36-13 1,0
| дог. |
Провод МСэ
| № | Наименование | Цена | | 1 | Провод МСэ 26-13 0,12
| дог. | | 2 | Провод МСэ 26-13 0,20
| дог. | | 3 | Провод МСэ 26-13 0,35
| дог. | | 4 | Провод МСэ 26-13 0,50
| дог. | | 5 | Провод МСэ 26-13 0,75
| дог. | | 6 | Провод МСэ 26-13 1,0
| дог. | | 7 | Провод МСэ 26-13 1,5
| дог. | | 8 | Провод МСэ 26-13 2,5
| дог. | | 9 | Провод МСэ 26-13 2x0,12
| дог. | | 10 | Провод МСэ 26-13 2x0,20
| дог. | | 11 | Провод МСэ 26-13 2x0,35
| дог. | | 12 | Провод МСэ 36-13 0,20
| дог. | | 13 | Провод МСэ 36-13 0,35
| дог. | | 14 | Провод МСэ 36-13 0,50
| дог. | | 15 | Провод МСэ 36-13 0,75
| дог. | | 16 | Провод МСэ 36-13 1,0
| дог. |
Провод МСэО
| № | Наименование | Цена | | 1 | Провод МСэО 26-13 2x0,12
| дог. | | 2 | Провод МСэО 26-13 2x0,02
| дог. | | 3 | Провод МСэО 26-13 2x0,35
| дог. | | 4 | Провод МСэО 26-13 0,12
| дог. | | 5 | Провод МСэО 26-13 0,2
| дог. | | 6 | Провод МСэО 26-13 0,35
| дог. | | 7 | Провод МСэО 26-13 0,5
| дог. | | 8 | Провод МСэО 26-13 0,75
| дог. |
Полный прайс-лист
|